De Vogelbuurt maakt onderdeel uit van de grotere wijk Vogelbuurt ,wijk 07 van Schiedam, waartoe ook Kethel Oost en de woningen aan het Hargplein horen. In onze buurt, met eengezinswoningen, is gebouwd in de periode 1960 tot 1995 ,staan 260 woningen, bewoond door ongeveer 620 bewoners.
Het aantal ouderen (65+) is relatief hoog plm. 30 %. De laatste jaren zie je duidelijk dat de wijk zich verjongd.
De oudere bewoners, waarvan er sommigen vanaf hun huwelijk hier woonden, overlijden of moeten i.v.m. hun lichamelijke omstandigheden, naar meer passende huisvesting verhuizen.
In de buurt staat een basisschool Het Windas en er is een horecabedrijf De halve Maan.
Kerncijfers wijken en buurten 2016
Regioaanduiding | |||
---|---|---|---|
Gemeentenaam | Soort regio | Indelingswijziging wijken en buurten | |
Plaatsnaam | Omschrijving | Buurtnaam | |
Schiedam | Buurt | Vogelbuurt | |
Bevolking | |||
Aantal inwoners | Leeftijdsgroepen | Particuliere huishoudens | |
65 jaar of ouder | Gemiddelde huishoudensgrootte | ||
aantal | |||
1615 | 460 | 2.4 | |
Wonen | |||
Woningvoorraad | Gemiddelde woningwaarde | Woningen naar type | |
Percentage eengezinswoning | |||
aantal | x 1 000 euro | % | |
685 | 254 | 89 | |
Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 | |||
Bedrijfsvestigingen totaal | Bedrijfsvestigingen naar activiteit | ||
G+I Handel en horeca | |||
aantal | |||
115 | 15 | ||
Motorvoertuigen | |||
Personenauto’s | Motorfietsen | ||
Personenauto’s per huishouden | |||
per huishouden | aantal | ||
1.3 | 60 | ||
Oppervlakte | |||
Oppervlakte totaal | Oppervlakte water | ||
ha | |||
27 | 1 |
Bron: CBS, https://www.cbs.nl